La prestigiosa revista Fortune da un paso adelante en la difusión y clasificación de mejores programas MBAs (Master en administración de empresas y negocios), generando nuevas perspectivas para el análisis y toma de decisiones previo a la sección de programas idóneos para diferentes tipos de estudiantes.
Entre las motivaciones principales para inscribirse en un MBA (Revisar publicación específica sobre el tema aquí), se encuentran el mejorar ingresos, acceder a mejores oportunidades laborales, expandir la red de contactos, generar conocimientos nuevos y relevantes y finalmente lograr impacto y aprendizaje fruto de la internacionalización de la experiencia completa.
Metodología de clasificación del ranking de MBAs Fortune

Fortune en su ranking incorpora factores centrales de estas motivaciones, ordenando a universidades con base en tres variables o indicadores compuestos principales:
- Resultados: Laborales y de ingresos (Outcomes)
- Marca: Basado en la intención de contratación de graduados de programas MBA de parte de principales empresas.
- Liderazgo: considerado desde la perspectiva de capacidad de formación de líderes, tomando en cuenta cargos y percepciones de parte de responsables en las 1000 empresas principales del ranking Fortune.
Ranking mejores MBA de la revista Fortune en 2021
Tomando en cuenta los factores integrados en la metodología de clasificación, que responde en gran parte a las motivaciones mencionadas de parte de alumnos, se presenta a continuación el ranking con los mejores programas MBA incluyendo información referente a:
- Requisitos de ingreso (Con examen GMAT)
- Tasa de aceptación
- Cantidad promedio de aplicantes
- Cantidad promedio de alumnos por programa / promoción
- Ingresos promedio esperados anuales al terminar el programa.
MEJORES MBA – RANKING FORTUNE JULIO 2021 | ||||||
# | Universidad | Aplicantes | Tasa aceptación | Matriculados | Score Gmat | Salario anual de nuevos graduados |
1 | Harvard University | 13.852 | 11,50% | 1.593 | 727 | $ 150.000,00 |
2 | Stanford University | 94 | 8,9 | 840 | 733 | $ 156.000,00 |
3 | Wharton (University of Pennsylvania) | 3.389 | 27% | 915 | 722 | $ 150.000,00 |
4 | University of Chicago (Booth) | N/A | N/A | 1.220 | 724 | $ 150.000,00 |
5 | Northwestern University (Kellogg) | 3.763 | 27% | 1.016 | 727 | $ 144.000,00 |
6 | Columbia University | 9.506 | 16% | 1.521 | 726 | $ 150.000,00 |
7 | New York University (Stern) | 2.303 | 29% | 668 | 723 | $ 150.000,00 |
8 | MIT (Sloan) | N/A | N/A | 887 | 720 | $ 150.000,00 |
9 | YALE University | 2.330 | 29,70% | 692 | 720 | $ 140.000,00 |
10 | Dartmouth College (Tuck) | 1.667 | 34,50% | 575 | 720 | $ 150.000,00 |
11 | Duke University (Faqua) | 3.192 | 25% | 798 | 702 | $ 135.000,00 |
12 | Cornell University (Johnson) | 730 | 40% | 292 | 691 | $ 140.000,00 |
13 | University of California-Berkeley (Haas) | 5.292 | 23,30% | 1.233 | 727 | $ 140.000,00 |
14 | University of Virginia (Darden) | 1.835 | 39,50% | 725 | 703 | $ 143.000,00 |
15 | Carnegie Mellon University (Tepper) | 1.259 | 27% | 340 | 680 | $ 136.000,00 |
16 | University of Texas-Austin (McCombs) | 1.327 | 37% | 491 | 704 | $ 125.000,00 |
17 | University of North Carolina – Chapel Hill (Kenan-Flager) | 1.171 | 51% | 597 | 694 | $ 125.000,00 |
18 | University of Washington (Foster) | 568 | 40% | 227 | 692 | $ 125.000,00 |
19 | Georgetown University (McDonough) | 896 | 56,80% | 509 | 691 | $ 125.000,00 |
20 | Vanderbilt University (Owen) | 396 | 46% | 182 | 676 | $ 125.000,00 |
Fuente: Adaptado por Mentinno en base a Fortune Best MBA Programs 2021 |
Sin duda, una fuente más para evaluar mejores alternativas desde su proyección y potencial como institución y programa al igual que reflexión en cuanto a niveles base de conocimientos y capacidades que buscan normalizar perfiles, identificar potencial y generar mejores graduados desde la perspectiva institucional.
Juan Pablo Del Alcázar Ponce