Este 2018 las profesiones se integran a las habilidades más requeridas por empresas que significan un reto de actualización para profesionales.
Se estima que para 2030, las habilidades emocionales y tecnológicas serán las que mayor demanda tendrán, dejando a un lado al trabajo físico o manual que será automatizado con tecnología.
En el informe de Linkedin Top Skills 2018 tenemos la siguiente información que sirve de guía y referencia para poder marcar un mapa de ruta para nuestra formación continua en base a realidades de mercado locales e internacionales que significan oportunidades a explotar.
Habilidades Blandas:
- Liderazgo.
- (Cursos recomendados: Body Language for Leaders, Strategic Thinking, Leading Without Formal Authority
- Comunicación.
- Cursos recomendados: Communicating with Confidence, Influencing Others, Giving and Receiving Feedback
- Colaboración.
- Manejo de proyectos y tiempo.
- Cursos recomendados: Managing Your Time, Creating Great Workplace Habits,Getting Things Done
Habilidades Duras / Técnicas
Para la adquisición y desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos, se detallan las habilidades más demandadas por empresas, junto a los cargos que requieren estas habilidades, sueldo promedio anual en Estados Unidos y programas de capacitación o cursos para obtener las habilidades, teniendo así referencias completas para guiar nuestro crecimiento profesional y proyectarlo de manera rentable.
# | Habilidad | Empleos Relacionados | Salario Promedio Anual (USA) | Cursos de Capacitación |
---|---|---|---|---|
1 | Gestión de información y sistemas integrados y distribuidos en la nube. | Ingeniero de Plataforma | 120000 USD | Amazon Web Services: Storage and Data Management , Cloud Architecture: Advanced Concepts , Cloud Computing Career Paths and Certifications: First Steps |
Arquitecto "Cloud" | 135000 USD | |||
2 | Análisis Estadístico y Minería de Datos | Analista de Negocios | 72000 USD | The Essential Elements of Predictive Analytics and Data Mining , Data Science Foundations: Fundamentals , SQL Essential Training |
Analista de Datos | 62000 USD | |||
Estadístico | 90200 USD | |||
3 | Integrador de software "Middleware" | Gerente de IT | 95000 USD | ASP.NET Core: Middleware , Learn API Documentation with JSON and XML , JavaScript and JSON: Integration Techniques |
Ingeniero de Integración de Sistemas | 98000 USD | |||
4 | Arquitectura Web y desarrollo de Frameworks | Desarrollador Web | 65000 USD | Building Angular and Node Apps with Authentication , Creating Your First RESTful Spring Boot Microservice with JPA , React: Replacing Legacy Projects |
Desarrollador Web "Full Stack" | 77000 USD | |||
5 | Diseño de Interfaces Móviles | Diseñador de UX | 85000 USD | UX Foundations: Prototyping , Creating a Design System with Sketch, Planning a Career in User Experience |
Diseñador Web | 65000 USD | |||
Diseñador de UI | 72000 USD | |||
6 | Control y revisión de sistemas y software | Desarrollador Web | 65000 USD | SVN for Java Developers , Git Essential Training , Learning Software Version Control |
Programador de Software | 64000 USD | |||
7 | Presentación de Datos | Diseñador Gráfico | 45000 USD | Learning Data Visualization , Data Visualization: Best Practices , Learning Graphic Design: Presentations |
Científico de Datos | 113000 USD | |||
Consultor de Negocios | 83000 USD | |||
8 | Marketing SEO / SEM | Especialista de Marketing | 49000 USD | Certificación Community Management & Social CRM, Plan de Marketing Integrado, Certificación Adwords, Certificación SEO MOZ. |
Gerente Marketing Online | 80000 USD | |||
Gerente Publicidad | 61200 USD | |||
9 | Desarrollo Móvil | Ingeniero Plataformas Móviles | 95000 USD | Android Development Essential Training: Create Your First App , Advanced iOS App Development: Core Motion , Prototype a CRM Mobile Application with Framer |
Desarrollador Aplicaciones Móviles | 83800 USD | |||
10 | Seguridad de información y Redes | Especialista en Seguridad de la Información | 96000 USD | IT Security Foundations: Network Security , Data-Driven Network Security Essentials , Implementing an Information Security Program |
Especialista en Ciber Seguridad | 92500 USD | |||
11 | Gestión de campañas de marketing. | Gerente Marketing Online | 80000 USD | Create a Go-To-Market Plan , Building Your Marketing Technology Stack , Marketing Analytics: Segmentation and Testing |
Especialista de Marketing Digital | 52000 USD | |||
Gerente de Marketing Digital | 77000 USD | |||
12 | Ingeniería de datos y almacenamiento. | Ingeniero de Software | 95000 USD | Data Science Foundations: Data Engineering , SQL Essential Training , Transitioning from Data Warehousing to Big Data |
Desarrollador de Bases de Datos | 85000 USD | |||
Analista de Datos | 62000 USD |
En 2017 para áreas de marketing y gestión digital Page Group presenta un resumen de los cargos más solicitados con sus referencias salariales.
Vale la pena resaltar que debido a no tener claro el rol, alcance, enfoque y responsabilidades con claros entregables, la posición de director de marketing sigue siendo una de las menos estables en el mercado, tal como lo destaca la siguiente publicación de Harvard Business Review.
Desde el punto de vista de programas de formación y responsabilidades, Coursera muestra las habilidades más demandadas por empresas ante las cuales la plataforma de educación abierta MOOC presenta el siguiente informe:
A fin de analizar evolución y cambios en los perfiles y habilidades, recomendamos revisar la edición 2016 y 2015 de esta publicación en la que pudimos ver que ya se contaba con la tendencia y presencia dominante de competencias relacionadas con tecnología, estadística, análisis de datos e inteligencia de negocios con caída de demanda por profesionales «tradicionales». Puedes ver la publicación 2016 y 2015 ingresando aquí.
El entorno empresarial continúa adaptándose a la transformación tecnológica y profesionalización de su gestión con el uso cada vez mayor de herramientas estadísticas vinculadas a inteligencia de negocio y digitalización de procesos y herramientas, ante lo cual, profesionales de todas las áreas deben replantear su gestión, haciendo un auto análisis de conocimientos y habilidades blandas y duras y organizando tu tiempo enfocándose en «desaprender» conceptos que ya no funcionan, aprender nuevos y aplicarlos para generar mejoras reales que apoyen el perfil y resultados desde el punto de vista profesional y competitivo que lejos de volverse más sencillo, demanda cada vez de colaboradores expertos y actualizados que generan soluciones para los problemas de la sociedad y organizaciones de manera eficiente.
En Formación Gerencial creamos soluciones para clientes que buscan ser los mejores, enfocando sus recursos en soluciones reales, desarrollando sus habilidades y las de su personal desde perspectivas de crecimiento profesional en capacitación, consultoría y acompañamiento de implementación de procesos estratégicos, junto a los líderes locales e internacionales de cada área de especialización. Contáctanos para ayudar a tu marca en el proceso de evolución competitiva empresarial.
Juan Pablo Del Alcázar Ponce
www.delalcazarponce.com
Referencias: https://www.linkedin.com/pulse/skills-companies-need-most-2018-courses-get-them-paul-petrone/