<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Formación Gerencial</title>
	<atom:link href="http://blog.formaciongerencial.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.formaciongerencial.com</link>
	<description>Capacitación y Consultoría</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 14:59:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Taller: Plan de Marketing Digital 2012 por Juan Pablo Del Alcazar Ponce</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/11/28/taller-plan-de-marketing-digital-2012/comment-page-1/#comment-1127</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Del Alcazar Ponce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/?p=812#comment-1127</guid>
		<description>Hola Susgein, gracias por tu interés, tendremos otra versión del Plan de Marketing Digital en el mes de marzo. Por el momento te ofrecemos la Certificación Internacional en Marketing Relacional &amp; CRM: http://www.formaciongerencial.com/eventos/44.html  Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Susgein, gracias por tu interés, tendremos otra versión del Plan de Marketing Digital en el mes de marzo. Por el momento te ofrecemos la Certificación Internacional en Marketing Relacional &#038; CRM: <a href="http://www.formaciongerencial.com/eventos/44.html" rel="nofollow">http://www.formaciongerencial.com/eventos/44.html</a>  Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Indicador Esencial del Social Media: Engagement por Juan Pablo Del Alcazar Ponce</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/19/indicador-esencial-del-social-media-engagement/comment-page-1/#comment-1126</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Del Alcazar Ponce</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:58:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/19/indicador-esencial-del-social-media-engagement/#comment-1126</guid>
		<description>Hola Paulette, con gusto, cuéntanos cuáles son tus requerimientos específicos para poder ayudarte. Nuestro correo de contacto: gerencia@formaciongerencial.com Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paulette, con gusto, cuéntanos cuáles son tus requerimientos específicos para poder ayudarte. Nuestro correo de contacto: <a href="mailto:gerencia@formaciongerencial.com">gerencia@formaciongerencial.com</a> Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Indicador Esencial del Social Media: Engagement por paulette guerron</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/19/indicador-esencial-del-social-media-engagement/comment-page-1/#comment-1124</link>
		<dc:creator>paulette guerron</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 03:45:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/19/indicador-esencial-del-social-media-engagement/#comment-1124</guid>
		<description>hola muchos saludos, vi su entrevista en el programa mesa de analisis y me parecio bastante motibadora su exposicion,me gustaria contactarme con usted para que me brinde su asesoria en cuanto a emprender nuevas formas de negocios. este es mi correo jhommel01@portafree.com.por favor contestarme</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola muchos saludos, vi su entrevista en el programa mesa de analisis y me parecio bastante motibadora su exposicion,me gustaria contactarme con usted para que me brinde su asesoria en cuanto a emprender nuevas formas de negocios. este es mi correo <a href="mailto:jhommel01@portafree.com.por">jhommel01@portafree.com.por</a> favor contestarme</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Taller: Plan de Marketing Digital 2012 por Susgein Miranda</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/11/28/taller-plan-de-marketing-digital-2012/comment-page-1/#comment-1123</link>
		<dc:creator>Susgein Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 15:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/?p=812#comment-1123</guid>
		<description>Estimado estoy viendo su anuncio de plan de marketing 2012 me podrian dar mas informacion al respecto como costo y lugar, horarios, etc.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado estoy viendo su anuncio de plan de marketing 2012 me podrian dar mas informacion al respecto como costo y lugar, horarios, etc.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Evento: Social Media Marketing Day Ecuador Noviembre 15 por Juan Pablo Del Alcazar Ponce</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/10/28/evento-social-media-marketing-day-ecuador-noviembre-15/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>Juan Pablo Del Alcazar Ponce</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 14:30:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/?p=804#comment-1122</guid>
		<description>Hola Isabel, gracias por el comentarios, la inversión es de 239 USD + IVA, pago con crédito empresarial o cualquier tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. Es una jornada completa de 08:30 a 18:30. Tenemos adicionalmente el programa de Plan de Marketing Digital 2012 en el mes de diciembre, Mobile Marketing y Community Management en Enero y Certificación CRM en marzo por el momento. Enviaremos la información de cada programa cuando esté disponible. Puedes conocer detalles de los programas confirmados ingresando en www.formaciongerencial.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Isabel, gracias por el comentarios, la inversión es de 239 USD + IVA, pago con crédito empresarial o cualquier tarjeta de crédito a 3 meses sin intereses. Es una jornada completa de 08:30 a 18:30. Tenemos adicionalmente el programa de Plan de Marketing Digital 2012 en el mes de diciembre, Mobile Marketing y Community Management en Enero y Certificación CRM en marzo por el momento. Enviaremos la información de cada programa cuando esté disponible. Puedes conocer detalles de los programas confirmados ingresando en <a href="http://www.formaciongerencial.com" rel="nofollow">http://www.formaciongerencial.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Evento: Social Media Marketing Day Ecuador Noviembre 15 por Ines Salvador</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/10/28/evento-social-media-marketing-day-ecuador-noviembre-15/comment-page-1/#comment-1121</link>
		<dc:creator>Ines Salvador</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/?p=804#comment-1121</guid>
		<description>Estimados, podrìan decirme el valor del curso? cual es el horario? cuantos dìas dura? me pueden enviar informacion sobre los cursos de mkt online que tienen? mil gracias

Inés Salvador</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, podrìan decirme el valor del curso? cual es el horario? cuantos dìas dura? me pueden enviar informacion sobre los cursos de mkt online que tienen? mil gracias</p>
<p>Inés Salvador</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mejores Videos Virales Mayo 2011 por Ironbit</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/05/31/mejores-videos-virales-mayo-2011/comment-page-1/#comment-1120</link>
		<dc:creator>Ironbit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/?p=666#comment-1120</guid>
		<description>Los mexicanos en 2012 podrán acceder a servicios de Salud a través de teléfonos celulares

Ya es una realidad que a través de los teléfonos inteligentes como iPhone, Blackberry, Nokia, Android y Windows Phone los Mexicanos puedan acceder a servicios de salud, tales como monitoreo y prevención de Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Cáncer; Son varios tipos de target: Instituciones de gobierno, instituciones de salud, pacientes con enfermedades diagnosticadas, propensos a enfermedades, personas de la 3era edad y/o familiares. 
•	Personas con diabetes entre 6.6 y 10 millones (20-79 años), 2009
•	2 de cada 3 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad (prevalencia nacional de obesidad: 24.4 por ciento).
•	7 de cada 10 personas con hipertensión arterial no presentan síntomas. La hipertensión arterial daña órganos vitales como cerebro, corazón y riñones
”La monitorización ambulatoria de la presión arterial. La glucosa, temperatura, sobre peso,  debe ser obligatoria para los pacientes que tienen hipertensión,  para prevención de mortalidad, accidentes en auto, calle, oficinas, transporte público a causa de infartos masivos, coma diabético, etc. Los pacientes se podrían beneficiar de saber que su presión arterial, glucosa, temperatura es normal durante las actividades diarias o si necesitan modificar la dieta y tomar medicamentos para alcanzar valores de salud normales. 
Se usará una tecnología de punta en desarrollo de los últimos sensores móviles médicos y  software, mismos que son creados en el centro de Tecnología. 

El procedimiento en el que podremos monitorear y prevenir enfermedades es, por medio de una pulsera que irá en la muñeca de la mano, misma que se configurará al Smartphone. El móvil guardará la información; el paciente podrá leer los datos o así mismo compartirlo a su médico de cabecera. 
Otro tipo de prevenciones que podremos alcanzar posterior a estos son: electrocardiograma, glucosa, localizador de personas, medicación, alimentación, temperatura, entre otros más. 
El objetivo es que esté disponible en todas las farmacias, tiendas especializadas en tecnología
Ahora tendremos mayor control de tu salud en cualquier lugar al que vayas,  mejor calidad de vida y de una manera más práctica. 

 Gracias al establecimiento del  Primer Centro de Tecnologías Inalámbricas para la Salud en México, la empresa Ironbit SA de CV con apoyo del Fondo De Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Federal tendrán en operación el monitoreo y prevención en pro de la salud  a principios del 2012.
¡Espéralo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los mexicanos en 2012 podrán acceder a servicios de Salud a través de teléfonos celulares</p>
<p>Ya es una realidad que a través de los teléfonos inteligentes como iPhone, Blackberry, Nokia, Android y Windows Phone los Mexicanos puedan acceder a servicios de salud, tales como monitoreo y prevención de Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Cáncer; Son varios tipos de target: Instituciones de gobierno, instituciones de salud, pacientes con enfermedades diagnosticadas, propensos a enfermedades, personas de la 3era edad y/o familiares.<br />
•	Personas con diabetes entre 6.6 y 10 millones (20-79 años), 2009<br />
•	2 de cada 3 mexicanos tienen sobrepeso u obesidad (prevalencia nacional de obesidad: 24.4 por ciento).<br />
•	7 de cada 10 personas con hipertensión arterial no presentan síntomas. La hipertensión arterial daña órganos vitales como cerebro, corazón y riñones<br />
”La monitorización ambulatoria de la presión arterial. La glucosa, temperatura, sobre peso,  debe ser obligatoria para los pacientes que tienen hipertensión,  para prevención de mortalidad, accidentes en auto, calle, oficinas, transporte público a causa de infartos masivos, coma diabético, etc. Los pacientes se podrían beneficiar de saber que su presión arterial, glucosa, temperatura es normal durante las actividades diarias o si necesitan modificar la dieta y tomar medicamentos para alcanzar valores de salud normales.<br />
Se usará una tecnología de punta en desarrollo de los últimos sensores móviles médicos y  software, mismos que son creados en el centro de Tecnología. </p>
<p>El procedimiento en el que podremos monitorear y prevenir enfermedades es, por medio de una pulsera que irá en la muñeca de la mano, misma que se configurará al Smartphone. El móvil guardará la información; el paciente podrá leer los datos o así mismo compartirlo a su médico de cabecera.<br />
Otro tipo de prevenciones que podremos alcanzar posterior a estos son: electrocardiograma, glucosa, localizador de personas, medicación, alimentación, temperatura, entre otros más.<br />
El objetivo es que esté disponible en todas las farmacias, tiendas especializadas en tecnología<br />
Ahora tendremos mayor control de tu salud en cualquier lugar al que vayas,  mejor calidad de vida y de una manera más práctica. </p>
<p> Gracias al establecimiento del  Primer Centro de Tecnologías Inalámbricas para la Salud en México, la empresa Ironbit SA de CV con apoyo del Fondo De Innovación Tecnológica de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Federal tendrán en operación el monitoreo y prevención en pro de la salud  a principios del 2012.<br />
¡Espéralo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Mejores Videos Virales Mayo 2011 por Ironbit</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/05/31/mejores-videos-virales-mayo-2011/comment-page-1/#comment-1119</link>
		<dc:creator>Ironbit</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 21:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/?p=666#comment-1119</guid>
		<description>MÉXICO SE DESTACA EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES A NIVEL MUNDIAL.


TORONTO - 3 de octubre de 2011 - BlackBerry™ anunció a los ganadores de las mejores aplicaciones de Adobe AIR,  construidas con la tecnología Adobe  Flash para BlackBerry  PlayBook ™,  dichas apps  fueron seleccionadas a nivel regional.  Los concursantes  fueron calificados con base a la calidad, al uso de mejores prácticas de desarrollo, diseño, creatividad e innovación.
El concurso se llevó a cabo en todo el mundo.  Se convocó a todos los desarrolladores de cada continente. En LATINOMÉRICA el subcampeón o “First Runner-up” fue una empresa mexicana llamada Ironbit, con la aplicación del periódico “El Financiero”.  Queda recalcar que México  está despuntando en tecnología móvil y compitiendo con más de 1000 desarrollares de todas partes. 
Estos concursos que realiza BlackBerry,  permite a México y sus desarrolladores a aprovechar la tecnología móvil  para crear e innovar aplicaciones independientes a través de dispositivos y las distintas plataformas. Miles de aplicaciones de todo el mundo y de México son desarrolladas con tecnología Flash,  y están disponibles en BlackBerry App World ™.
Los ganadores de cada una de las tres competiciones que tienen lugar en el desafío 2011 BlackBerry Partners Fund,  serán reconocidos en la Conferencia de Desarrolladores 2011 de BlackBerry (DevCon), 18 de octubre – al 20 en San Francisco.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MÉXICO SE DESTACA EN EL DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES A NIVEL MUNDIAL.</p>
<p>TORONTO &#8211; 3 de octubre de 2011 &#8211; BlackBerry™ anunció a los ganadores de las mejores aplicaciones de Adobe AIR,  construidas con la tecnología Adobe  Flash para BlackBerry  PlayBook ™,  dichas apps  fueron seleccionadas a nivel regional.  Los concursantes  fueron calificados con base a la calidad, al uso de mejores prácticas de desarrollo, diseño, creatividad e innovación.<br />
El concurso se llevó a cabo en todo el mundo.  Se convocó a todos los desarrolladores de cada continente. En LATINOMÉRICA el subcampeón o “First Runner-up” fue una empresa mexicana llamada Ironbit, con la aplicación del periódico “El Financiero”.  Queda recalcar que México  está despuntando en tecnología móvil y compitiendo con más de 1000 desarrollares de todas partes.<br />
Estos concursos que realiza BlackBerry,  permite a México y sus desarrolladores a aprovechar la tecnología móvil  para crear e innovar aplicaciones independientes a través de dispositivos y las distintas plataformas. Miles de aplicaciones de todo el mundo y de México son desarrolladas con tecnología Flash,  y están disponibles en BlackBerry App World ™.<br />
Los ganadores de cada una de las tres competiciones que tienen lugar en el desafío 2011 BlackBerry Partners Fund,  serán reconocidos en la Conferencia de Desarrolladores 2011 de BlackBerry (DevCon), 18 de octubre – al 20 en San Francisco.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Flujo de Trabajo Social Media por Shift - Post del dia de hoy</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/16/flujo-de-trabajo-social-media/comment-page-1/#comment-1112</link>
		<dc:creator>Shift - Post del dia de hoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/16/flujo-de-trabajo-social-media/#comment-1112</guid>
		<description>[...] Flujo de Trabajo Social Media [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Flujo de Trabajo Social Media [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 5 reglas básicas para calcular el valor de un fan en facebook por Shift - Post del dia de hoy</title>
		<link>http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/24/5-reglas-basicas-para-calcular-el-valor-de-un-fan-en-facebook/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>Shift - Post del dia de hoy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 16:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.formaciongerencial.com/2011/08/24/5-reglas-basicas-para-calcular-el-valor-de-un-fan-en-facebook/#comment-1111</guid>
		<description>[...] 5 reglas básicas para calcular el valor de un fan en facebook [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 5 reglas básicas para calcular el valor de un fan en facebook [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

